
|
|
|
|
|
|
|
الصفحة الرئيسية > أسعار
|
|
|
| رمز العملة | العملة | بيع | شراء | آخر تحديث |
| AED | درهم إماراتي | 1.661700 | 1.624800 | 17/05/2012 09:39 |
| CAD | دولار كندى | 6.030100 | 5.933200 | 17/05/2012 09:39 |
| CHF | فرنك سويسري | 6.466000 | 6.362100 | 17/05/2012 09:39 |
| EUR | يورو | 7.766700 | 7.641900 | 17/05/2012 09:39 |
| GBP | جنيه إسترليني | 9.698800 | 9.542900 | 17/05/2012 09:39 |
| JPY | ين ياباني | 7.589900 | 7.467900 | 17/05/2012 09:39 |
| JRD | دينار أردني | 8.602400 | 7.790900 | 17/05/2012 09:39 |
| KWD | دينار كويتي | 21.872600 | 20.607500 | 17/05/2012 09:39 |
| QAR | ريال قطري | 1.676200 | 1.633000 | 17/05/2012 09:39 |
| SAR | ريال سعودي | 1.627500 | 1.589700 | 17/05/2012 09:39 |
| USD | دولار أمريكي | 6.058000 | 6.028000 | 17/05/2012 09:39 |
|
|
|
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال ببنك أبوظبي الوطني من خلال القنوات التالية :
CustomerSupport@egypt.nbad.com ,
إرسل ملاحظة ,
أرسل إستفسار ,
أماكن الفروع ,
مركز خدمة العملاء : 19977.
|
|
|